
| 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UGRHI 2 | UGRHI 2 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservatório/Rio | Reservatório/Rio | Local de Amostragem | 6 | 13 | 17 | 23 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | 13 | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braço do Palmital | Braço do Palmital | REDENÇÃO DA SERRA | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribeirão Grande | Ribeirão Grande | A MONTANTE DO BAR DO EDMUNDO | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio Piracuama | Rio Piracuama | REINO DAS ÁGUAS CLARAS | I | I | I | I | P | I | P | P | I | I | I | I | I | P | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UGRHI 6 | UGRHI 6 | Abr | Jun | Jul | Ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservatório/Rio | Reservatório/Rio | Local de Amostragem | 6 | 13 | 17 | 23 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 3 | 16 | 23 | 30 | 4 | 13 | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarapiranga | Guarapiranga | BAIRRO DO CRISPIM | P | I | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarapiranga | Guarapiranga | PRAIA DO SOL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarapiranga | Guarapiranga | MARINA GUARACI | I | I | I | I | P | P | P | I | IA | P | P | P | P | P | I | P | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarapiranga | Guarapiranga | PRAINHA DO ARACATI | I | I | I | I | P | P | P | P | IA | P | P | P | P | P | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarapiranga | Guarapiranga | PRAINHA DO HIDROAVIÃO | I | I | P | I | P | P | I | I | I | I | I | P | P | P | I | P | I | I | I | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarapiranga | Guarapiranga | GUARUJAPIRANGA | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billings | Billings | CLUBE DE CAMPO SIND. DOS MET. ABC | *** | *** | *** | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billings | Billings | CLUBE PRAINHA TAITI | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | *** | *** | *** | *** | *** | *** | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billings | Billings | No Pier do acampamento do Ist. de Engª | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billings | Billings | PARQUE IMIGRANTES | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billings | Billings | PRAINHA DO PQ.MUNICIPAL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billings | Billings | PRAINHA FRENTE À ETE | I | I | I | I | I | IB | IB | P | P | I | I | I | I | I | I | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billings | Billings | PRÓX. A ENTRADA DA ECOVIAS | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billings | Billings | PROX.ZOO DO PQ.MUNICIPAL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UGRHI 9 | UGRHI 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservatório/Rio | Reservatório/Rio | Local de Amostragem | 6 | 13 | 17 | 23 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | 13 | 20 | 27 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOGI GUAÇU | MOGI GUAÇU | CACHOEIRA DE EMAS | I | P | I | I | I | I | I | I | I | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGO EUCLIDES MORELLI | LAGO EUCLIDES MORELLI | PRAIA EM FRENTE A RUA VER. CARLOS RAVANINI,N° 336 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UGRHI 13 | UGRHI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservatório/Rio | Reservatório/Rio | Local de Amostragem | 6 | 13 | 17 | 23 | 3 | 2 | 9 | 16 | 20 | 27 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. Ibinga | Res. Ibinga | PRAINHA MUNICIPAL DE AREALVA | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. Barra Bonita | Res. Barra Bonita | PRAINHA IGARASSU DO TIÊTE | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UGRHI 16 | UGRHI 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservatório/Rio | Reservatório/Rio | Local de Amostragem | 6 | 13 | 17 | 23 | 3 | 10 | 13 | 2 | 9 | 23 | 30 | 4 | 13 | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabino | EM FRENTE A PRAIA DO MUNIC. DE SABINO | P | P | IB | IA | IA | IA | I | P | P | P | I | P | P | P | P | P | P | P |
| I = IMPROPRIA (PRESENÇA DE E.COLI) |
| IA = IMPRÓPRIA (PRESENÇA DE ALGAS) |
| IB = IMPRÓPRIA (ALGAS + E.COLI) |
| P = PRÓPRIA |
| Sb = SISTEMATICAMENTE BOA |
| ***= PRAIA NÃO CLASSIFICADA |
| ***=COLETA NÃO REALIZADA DEVIDO AO BAIXO NÍVEL D´ÁGUA |
| A PRAINHA DE IGURAÇU DO TIETÊ SERÁ MONITORADA A PARTIR DE 08/07 |
| PRAIA DE SABINO FOI INCLUIDA NO MÊS 08/07 |