| Relatório de qualidade do ar no Estado de São Paulo | |||||||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| Operação Inverno | |||||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Caracterização das estações de monitoramento de fumaça no interior do Estado de São Paulo | |
| 2008 | - Mogi das Cruzes |
| 2007 | - Santos |
| 2007 | - Araraquara |
| 2007 | - São Carlos |
| 2007 | - Campinas |
| 2006 | - Taubaté |
| 2006 | - São José dos Campos |
| 2006 | - Paulínia |
| 2006 | - Votorantim |
| 2006 | - Salto |
| 2006 | - Jundiaí |
| 2005 | - Ribeirão Preto |
| 2005 | - Limeira |
| 2004 | - Americana |
| 2004 | - Franca |
| 2004 | - Piracicaba |
| 2004 | - Sorocaba |
| Caracterização das estações da rede automática de monitoramento da qualidade do ar na RMSP | |
| 2007 | - Moóca |
| 2006 | - Cambuci |
| 2006 | - Santo André / Centro |
| 2006 | - Osasco |
| 2005 | - Cerqueira César |
| 2004 | - Congonhas |
| 2004 | - Ibirapuera |
| 2004 | - Lapa |
| 2003 | - São Caetano do Sul |
| 2002 | - Guarulhos |
| Avaliação da qualidade do ar | |
| 2008 | - Jundiaí |
| 2007 | - Pico do Jaraguá |
| 2007 | - Ribeirão Preto |
| 2006 | - Jaú |
| 2005 | - Jaú |
| 2004 | - Americana |
| 2002 | - Jundiaí |
| 2000 | - Araraquara |