| Tabela 1 - Limites de emissão para motocicletas e veículos similares novos (1) | |||||
| Ano | Motor (cm3) | CO (g/km) | HC (g/km) | NOx (g/km) | CO-ML (g/km) |
| Jan/03 | todos | 13,0 | 3,0 | 0,3 | 6,02 ou 4,53 |
| Jan/054/065 | < 150 | 5,5 | 1,2 | 0,3 | não especificado |
| >= 150 | 5,5 | 1,0 | 0,3 | não especificado | |
| Jan/09 | < 150 | 2,0 | 0,8 | 0,15 | não especificado |
| >= 150 | 2,0 | 0,3 | 0,15 | não especificado | |
1 - Conforme Resolução CONAMA n° 297/02. Medições conforme a Diretiva da Comunidade Européia n° 97/24/EC, anexo II.
2 - Para deslocamento volumétrico <= 250 centímetros cúbicos.
3 - Para deslocamento volumétrico >250 centímetros cúbicos.
4 - Para lançamentos de modelos novos.
5 - Para todos os modelos.