| Relatório de Qualidade das Águas Litorâneas do Estado de São Paulo | |
| 2012 | - Relatório |
| 2011 | - Relatório |
| 2010 | - Relatório |
| 2009 | - Relatório |
| 2008 | - Relatório |
| 2007 | - Relatório |
| 2006 | - Relatório |
| 2005 | - Relatório |
| 2004 | - Apresentação / Índice - O litoral de São Paulo - Balneabilidade das praias - Estudo das florações de microalgas potencialmente nocivas - Emissários Submarinos - Monitoramento da qualidade das águas de rios litorâneos - Monitoramento de águas costeiras |
| 2003 | - Introdução - Litoral Norte - Baixada Santista - Litoral Sul - Síntese |
| 2002 | - Relatório |
| 2001 | - Relatório |
| 2000 | - Relatório |
| Emissários Submarinos: Projeto, Avaliação de Impacto Ambiental e Monitoramento | |
| 2007 | - Livro |
| Relatório de Monitoramento de Emissários Submarinos | |
2007 | - Relatório |
| Sistema Estuarino de Santos e São Vicente | |
| 2001 | - Relatório - Figuras 01 a 14 - Figuras 15 a 28 - Figuras 29 a 42 |