A CETESB iniciou em 1974 a operação da Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo. As informações obtidas por meio do monitoramento tem possibilitado o conhecimento das condições reinantes nos principais rios e reservatórios situados nas 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), em que se divide o Estado de São Paulo de acordo com a Lei Estadual n.º 9.034 de 27 de dezembro de 1994. A UGRHI está estruturada no conceito de bacia hidrográfica, onde os tais recursos hídricos convergem para um corpo d’água principal.
![]() | Classificação das UGRHIs
| |||||
Em 2006 os programas de monitoramento de qualidade dos rios e reservatórios totalizaram 356 pontos de amostragem, conforme apresentado a seguir:
• Rede Básica - 163 pontos de amostragem de água;
• Monitoramento Regional - 124 pontos de amostragem de água;
• Monitoramento Automático – 13 pontos de amostragem de água;
• Balneabilidade de Reservatórios e Rios – 33 praias e
• Rede de Sedimento – 23 pontos de amostragem.
O programa de balneabilidade de reservatórios é responsável pela avaliação das condições de balneabilidade das praias dos principais reservatórios visitados pela população nos finais de semana para lazer.
| UGRHI | Unidade de Gerenciamento de Redurso Hídrico/Tipo | ÁREA em Km² (PERH) | POP. TOTAL 2006 SEADE | Dens. Pop. 2006 | Rede Básica | Monit. Reg. | Monit. Autom. | Baln. Águas Doces | Mon. Tot. Água | Rede Sedim. | Monit. Total | Dens. Pontos Água(*) | Dens. Mon. Total(*) |
| 15 | Turvo / Grande | 15.925 | 1.215.571 | 76,33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0,63 | 0,69 |
| 16 | Tietê / Batalha | 13.149 | 501.139 | 38,11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,23 | 0,23 |
| 17 | Médio Paranapanema | 16.749 | 672.422 | 40,15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,18 | 0,24 |
| 18 | São José dos Dourado | 6.783 | 223.720 | 32,98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,15 | 0,15 |
| 19 | Baixo Tietê | 15.588 | 726.001 | 46,57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0,45 | 0,51 |
| 20 | Aguapeí | 13.196 | 359.695 | 27,26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,45 | 0,45 |
| 21 | Peixe | 10.769 | 448.802 | 41,68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,28 | 0,28 |
| 22 | Pontal do Paranapanema | 12.395 | 482.628 | 38,94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,40 | 0,40 |
| UGHRIs Agropecuárias (08) | 104.554 | 4.629.978 | 44,28 | 25 | 13 | 0 | 0 | 38 | 3 | 41 | 0,36 | 0,39 | |
| 01 | Mantiqueira | 675 | 67.501 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,48 | 1,48 |
| 03 | Litoral Norte | 1.948 | 278.480 | 142,96 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3,59 | 3,59 |
| 11 | Ribeira de Iguape/Litoral Sul | 17.068 | 396.684 | 23,24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0,35 | 0,47 |
| 14 | Alto Paranapanema | 22.689 | 737.547 | 32,51 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,35 | 0,35 |
| UGHRIs Conservação (04) | 42.380 | 1.480.212 | 34,93 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 24 | 0,52 | 0,57 | |
| 04 | Pardo | 8.993 | 1.056.658 | 117,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,44 | 0,44 |
| 08 | Sapucaí / Grande | 9.125 | 672.965 | 73,75 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 1,21 | 1,32 |
| 09 | Mogi-Guaçu | 15.004 | 1.418.427 | 94,54 | 4 | 35 | 0 | 2 | 41 | 0 | 41 | 2,73 | 2,73 |
| 12 | Baixo Pardo / Grande | 7.239 | 334.286 | 46,18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,28 | 0,41 |
| 13 | Tietê / Jacaré | 11.779 | 1.458.324 | 123,81 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0,51 | 0,59 |
| UGHRIs em Industrialização (05) | 52.140 | 4.940.660 | 94,76 | 18 | 43 | 0 | 3 | 64 | 3 | 67 | 1,23 | 1,29 | |
| 02 | Paraíba do Sul | 14.444 | 1.947.374 | 134,82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 1,11 | 1,18 |
| 05 | Piracicaba, Capivari e Jundiaí | 14.178 | 4.841.248 | 341,46 | 22 | 57 | 1 | 6 | 86 | 6 | 92 | 6,07 | 6,49 |
| 06 | Alto Tietê | 5.868 | 19.190.390 | 3270,65 | 43 | 0 | 10 | 22 | 75 | 6 | 81 | 12,78 | 13,80 |
| 07 | Baixada Santista | 2.818 | 1.653.736 | 586,85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2,48 | 2,84 |
| 10 | Sorocaba / Médio Tietê | 11.829 | 1.798.463 | 152,04 | 15 | 6 | 2 | 2 | 25 | 1 | 26 | 2,11 | 2,20 |
| UGHRIs Industrial (05) | 49.137 | 29.431.211 | 598,96 | 103 | 63 | 13 | 30 | 209 | 15 | 224 | 4,25 | 4,56 | |
| 22 UGRHIs | 248.209 | 40.482.061 | 163,1 | 163 | 124 | 13 | 33 | 333 | 23 | 356 | 1,34 | 1,43 | |
* Número de pontos de água/1000 Km²
* Número de pontos de água e sedimento/1000 Km²
Os principais objetivos das redes de monitoramento gerenciadas pela CETESB são:
Para o público técnico (Secretarias de Estado / Cômites de Bacias Hidrográficas / Empresas de Saneamento):
- avaliar a evolução da qualidade das águas doces;
- propiciar o levantamento das áreas prioritárias para o controle da poluição das águas;
- identificar trechos de rios onde a qualidade d'água possa estar mais degradada, possibilitando ações preventivas e de controle da CETESB, como a construção de ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) por parte do município responsável pela poluição ou a adequação de lançamentos industriais e
- subsidiar o diagnóstico da qualidade das águas doces utilizadas para o abastecimento público e outros usos e
- dar subsídio técnico para a elaboração dos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, realizados pelos Comitês de Bacias Hidrográficas.
Para o público externo (população):
- informar as condições de balneabilidade das praias de reservatórios - boletins semanais;
- informar a situação de qualidade dos principais mananciais de abastecimento público do Estado de São Paulo - divulgação bimestral do Índice de Qualidade de Água Bruta para fins de Abastecimento Público - IAP e
- informar as condições de proteção da biodiversidade dos ambientes de água doce - divulgação bimestral do Índice de Proteção da Vida Aquática - IVA.
Além dos índices de qualidade das águas serem úteis para informar, de forma sintética e acessível, a população sobre a qualidade dos recursos hídricos, também são fundamentais no processo decisório das políticas públicas e no acompanhamento de seus efeitos. Esta dupla vertente, apresenta-nos o desafio permanente de gerar índices que tratem um número cada vez maior de informações.