
| Própria | | Imprópria |
![]() | ![]() |
| UBATUBA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| PICINGUABA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRUMIRIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÉLIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAMAMBUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO ITAMAMBUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERMELHA DO NORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREQUÊ-AÇU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPEROIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAGUÁ (Nº 230 DA AV. LEOVEGILDO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAGUA (Nº1724 DA AV. LEOVEGILDO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TENÓRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERMELHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONINHAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA RITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREQUÊ-MIRIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNUNGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÁZARO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINGAS DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOINHA (R. ENGENHO VELHO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOINHA (CAMPING) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARANDUBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PULSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DAS PALMAS - (Ilha Anchieta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DO SAPATEIRO - (Ilha Anchieta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DO PRESIDIO - (Ilha Anchieta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DO ENGENHO - (Ilha Anchieta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DE FORA - (Ilha Anchieta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DO SUL - (Ilha Anchieta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAINHA DO LESTE - (Ilha Anchieta) |
| CARAGUATATUBA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| TABATINGA (250m RIO TABATINGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABATINGA (CONDOM. GAIVOTAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOCOÓCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCANHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSAGUAÇU (R. MARIA CARLOTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSAGUAÇU (AV. M. H. CARVALHO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPRICÓRNIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOA AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIM DE SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDAIÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAN BRASIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTO NOVO |
| SÃO SEBASTIÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| PRAINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIGARRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO FRANCISCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRASTÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONTAL DA CRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTO GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRETA DO NORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAREQUEÇABA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAECÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOQUE-TOQUE GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOQUE-TOQUE PEQUENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTIAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAÚBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARESIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOIÇUCANGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBURIZINHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALEIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUQUEÍ (TRAV. SIMÃO FAUSTINO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUQUEÍ (R. CRISTIANA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGENHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURÉIA DO NORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORACÉIA - NORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORACÉIA - R. CUBATÃO |
| ILHABELA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| ARMAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRIÚBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACO DA CAPELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAQUANDUBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAGUAÇU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREQUÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILHA DAS CABRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTINHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEITICEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURRAL |
| BERTIOGA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| BORACÉIA - COL. MARISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORACÉIA - SUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARATUBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO LOURENÇO (JUNTO AO MORRO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO LOURENÇO (RUA 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA - INDAIÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA - VISTA LINDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA - COLÔNIA DO SESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA - R. RAFAEL COSTABILI |
| GUARUJÁ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| PEREQUÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAMBUCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA (ESTR. DE PERNAMBUCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA (AV. ATLÂNTICA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA (R. CHILE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA (AV. SANTA MARIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITANGUEIRAS (AV. PUGLISI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITANGUEIRAS (R. SILVIA VALADÃO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTÚRIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAIÚBA |
| SANTOS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| PONTA DA PRAIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APARECIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBARÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOQUEIRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ MENINO (R. OLAVO BILAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ MENINO (R. FREDERICO OZANAN) |
| SÃO VICENTE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| PRAIA DA DIVISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITARARÉ (POSTO 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DA ILHA PORCHAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONÁRIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZAGUINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAINHA ( AV. SANTINO BRITO) |
| PRAIA GRANDE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| CANTO DO FORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOQUEIRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERMINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILA TUPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILA MIRIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARACANÃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILA CAIÇARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALNEÁRIO FLÓRIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JARDIM SOLEMAR |
| MONGAGUÁ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| ITAPOÃ - VILA SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERA CRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA EUGÊNIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAÓCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENOR DE CAMPOS |
| ITANHAÉM | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| CAMPOS ELÍSEOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUARÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARQUE BALNEÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DOS PESCADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JARDIM CIBRATEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JARDIM SÃO FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALNEÁRIO GAIVOTA |
| PERUÍBE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| PERUÍBE (R. ICARAÍBA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERUÍBE (PARQUE TURÍSTICO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERUÍBE (BALN. SÃO JOÃO BATISTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERUÍBE (AV. S. JOÃO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARAÚ |
| IGUAPE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| JURÉIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DO LESTE |
| ILHA COMPRIDA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAINHA (BALSA) |
| CUBATÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |