![]() |
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental Secretaria de Estado do Meio Ambiente |
| |
| Notícias | ||
| 19/05/2003 | Daee
multado pela Cetesb por depósito irregular na Lagoa de Carapicuíba |
||||
|
O Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE) está sendo multado pela Cetesb -
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental em R$ 86.175,00 - 7.500
UFESPs - pela deposição de material não inerte na
área de aterramento da Lagoa de Carapicuíba, proveniente
da obra de rebaixamento da calha do rio Tietê. O resultado das análises
de laboratório realizadas pela agência ambiental nas duas
campanhas, realizadas em dezembro e março, constatou a presença
de material classificados como de classe 2 (resíduos químicos
e compostos orgânicos) na área do aterro licenciado para
receber somente material inerte (rocha, terra e outros que não
contenham resíduos não-inertes). A Cetesb também
constatou a presença de catadores no aterro. |
![]() |
| Extrato Solubilizado - Primeira e segunda campanhas | ||||||||||
| AMOSTRAS | Lote
2 OAS |
Lote
1 Oldebrecht |
Lote
3 Andrade Gutierrez |
Lote
2 OAS |
Lote
1 OLDEBR |
Limite Máximo NBR 10004 (mg/L) |
||||
| P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | P.7 | P.8 | |||
| Parâmetros | 28837 | 28838 | 28835 | 28836 | 28833 | 28834 | 28840 | 28839 | ||
| Amostragem composta (mg/L) | ||||||||||
| Alumínio | <0,10 | 0,16 | <0,10 | 0,22 | 0,17 | 4,85 | 0,14 | 0,14 | 0,2 | |
| Cádmio | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,005 | |
| Chumbo | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,05 | |
| Cromo | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,05 | |
| Fenóis Totais | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,001 | |
| Ferro | 0,02 | 0,09 | 0,89 | 0,43 | <0,02 | 0,85 | 0,60 | 0,77 | 0,3 | |
| Manganês | 0,23 | 0,36 | 1,09 | 2,35 | 0,05 | 0,15 | 0,36 | 0,65 | 0,1 | |
| Zinco | 0,04 | 0,10 | 0,38 | 0,37 | 0,02 | 0,05 | 0,18 | 0,23 | 5,0 | |
| Parâmetros | 49108 | 49107 | 49106 | 49105 | 49110 | 49109 | ||||
| Amostragem composta - Segunda Campanha (mg/L) | ||||||||||
| Alumínio | 0,20 | 0,13 | 0,16 | <0,10 | 0,17 | 0,45 | - | - | 0,2 | |
| Arsênio | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | - | - | 0,05 | |
| Bário | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,28 | 0,11 | 0,11 | - | - | 1,0 | |
| Cádmio | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,001 | <0,005 | - | - | 0,005 | |
| Cloreto | 1,73 | 2,10 | 3,73 | 1,66 | 2,84 | 1,99 | - | - | 250,0 | |
| Cromo Total | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,01 | - | - | 0,05 | |
| Fenóis Totais | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | - | - | 0,001 | |
| Ferro | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | - | - | 0,3 | |
| Fluoreto | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,72 | 0,62 | - | - | 1,5 | |
| Manganês | 0,23 | 0,20 | 0,53 | 0,58 | 0,05 | 0,17 | - | - | 0,1 | |
| Mercúrio | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - | - | 0,001 | |
| Selênio | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | - | - | 0,01 | |
| Sulfato | 100 | 239 | 146 | <100 | - | <100 | - | - | 400,0 | |
| Zinco | 0,03 | <0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | - | - | 5,0 | |
| DDT | N.D. | <0,1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0,001 | |||
| -Nota: Limites de detecção dos métodos de análise no extrato solubilizado no laboratório da CETESB: | ||||||||||
| -DDT: 0,01 mg/L | Fenóis Totais: 0,003 mg/L | |||||||||
|
|
MONITORAMENTO REALIZADO NA LAGOA DE CARAPICUÍBA - Acesse aqui o laudo - (arqivo em pdf) |
| Outras Notícias | ||||||
| Home | Institucional | Mapa
do Site Fale Conosco Ouvidoria « volta |