![]() |
Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo Secretaria de Estado do Meio Ambiente |
| |
| Água | Rios e Reservatórios » Rede de monitoramento | |
![]() UGRHI 14 |
Alto
Paranapanema Índice de qualidade das águas: IAP - IVA - 2006
|
||||||||
| IAP - Índice de qualidade de água bruta para fins de abastecimento público | ||||||||||||||
| Código do Ponto | Corpo de Água | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média |
| GREI 02700 | Ribeirão Guareí | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 75 | - | 69 | 74 |
| ITAP 02800 | Rio Itapetininga | - | 45 | - | 62 | - | 70 | - | 70 | - | 61 | - | 59 | 61 |
| ITAR 02500 | Rio Itararé | - | 54 | - | - | - | 82 | - | 80 | - | 62 | - | 38 | 63 |
| JURU 02500 | Reservatório Jurumirim | - | 82 | - | - | - | 87 | - | 88 | - | 87 | - | 79 | 85 |
| PALT 02970 | Ribeirão Ponte Alta | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 43 | - | 0 | 28 |
| PARP 02100 | Rio Paranapanema | - | 49 | - | - | - | 71 | - | 76 | - | 65 | - | 42 | 61 |
| SMIG 02800 | Rio São Miguel Arcanjo | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 38 | - | 40 | 44 |
| TAQR 02400 | Rio Taquari | - | 51 | - | - | - | 69 | - | 73 | - | 72 | - | 35 | 53 |
| IVA - Índice de qualidade de água para proteção da vida aquática | ||||||||||||||
| Código do Ponto | Corpo de Água | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média |
| GREI 02700 | Ribeirão Guareí | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | - | 3,2 | - | 3,2 | 3,2 |
| ITAP 02800 | Rio Itapetininga | - | 2,2 | - | 2,2 | - | 2,2 | - | 4,4 | - | 3,2 | - | 4,4 | 3,1 |
| ITAR 02500 | Rio Itararé | - | 4,4 | - | 3,4 | - | 3,2 | - | 4,2 | - | 2,2 | - | 3,2 | 3,4 |
| JURU 02500 | Reservatório Jurumirim | - | 3,2 | - | 3,4 | - | 2,2 | - | 1,7 | - | 3,4 | - | 3,2 | 2,9 |
| PALT 02970 | Ribeirão Ponte Alta | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | - | 6,4 | - | 4,4 | 5,7 |
| PARP 02100 | Rio Paranapanema | - | 3,2 | - | 3,2 | - | 3,2 | - | 3,2 | - | 2,2 | - | 4,4 | 3,2 |
| Qualidade | Não Calculado | ||||
| Ótima | Boa | Regular | Ruim | Péssima | - |
| Clique aqui para conhecer a Metodologia de Cálculo do IAP e IVA | |||||
| Home | Institucional | Mapa
do Site Fale Conosco Ouvidoria « volta |
|||