![]() |
Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo Secretaria de Estado do Meio Ambiente |
| |
| Água | Rios e Reservatórios » Rede de monitoramento | |
![]() UGRHI 12 |
Baixo
Pardo / Grande Índice de qualidade das águas: IAP - IVA - 2006
|
||||||||
| IAP - Índice de qualidade de água bruta para fins de abastecimento público | ||||||||||||||
| Código do Ponto | Corpo de Água | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média |
| PARD 02700 | Rio Pardo | - | 0 | - | - | - | 61 | - | 54 | - | 54 | - | 51 | 44 |
| PARD 02800 | Rio Pardo | - | 55 | - | - | - | 73 | - | 76 | - | - | - | 52 | 54 |
| IVA - Índice de qualidade de água para proteção da vida aquática | ||||||||||||||
| Código do Ponto | Corpo de Água | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média |
| PARD 02700 | Rio Pardo | - | 6,8 | - | 4,4 | - | 2,2 | - | 2,2 | - | 3,4 | - | 3,4 | 3,7 |
| PARD 02800 | Rio Pardo | - | 5,4 | - | 2,9 | - | 3,2 | - | 2,2 | - | 2,2 | - | 1,7 | 2,9 |
| Qualidade | Não Calculado | ||||
| Ótima | Boa | Regular | Ruim | Péssima | - |
| Clique aqui para conhecer a Metodologia de Cálculo do IAP e IVA | |||||
| Home | Institucional | Mapa
do Site Fale Conosco Ouvidoria « volta |
|||