![]() |
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental Secretaria de Estado do Meio Ambiente |
| |
| Água | Rios e Reservatórios » Rede de monitoramento | |
![]() UGRHI 10 |
Médio
Tietê / Sorocaba Índice de qualidade das águas: IAP - IVA - 2006
|
||||||||
| - Bacia do Rio Tietê Médio Superior |
| IAP - Índice de qualidade de água bruta para fins de abastecimento público | ||||||||||||||
| Código do Ponto | Corpo de Água | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média |
| TIBB 02100 | Reservatório de Barra Bonita | - | - | - | - | 86 | - | 81 | - | - | - | 63 | - | 77 |
| TIBB 02700 | Reservatório de Barra Bonita | - | - | - | - | 87 | - | 44 | - | - | - | 16 | - | 49 |
| TIBT 02500 | Braço do Tietê | 63 | - | 58 | - | 67 | - | 42 | - | 45 | - | 65 | - | 57 |
| TIET 02350 | Rio Tietê | - | 42 | - | 38 | - | 28 | - | 22 | - | 20 | - | 38 | 31 |
| TIET 02400 | Rio Tietê | 0 | - | 19 | - | 29 | - | 33 | - | 19 | - | 0 | - | 17 |
| TIET 02450 | Rio Tietê | 8 | - | 31 | - | 38 | - | 32 | - | 18 | - | 6 | - | 22 |
| TIRG 02900 | Reservatório de Rasgão | 12 | - | 22 | - | 15 | - | 17 | - | 8 | - | 14 | - | 15 |
| IVA - Índice de qualidade de água para proteção da vida aquática | ||||||||||||||
| Código do Ponto | Corpo de Água | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média |
| TIBB 02100 | Reservatório de Barra Bonita | 5,2 | - | 6,6 | - | 3,2 | - | 6,2 | - | 6,4 | - | 7,4 | - | 5,8 |
| TIBB 02700 | Reservatório de Barra Bonita | 5,2 | - | 6,4 | - | 3,2 | - | 6,4 | - | 6,4 | - | 7,4 | - | 5,8 |
| TIBT 02500 | Braço do Tietê | 7,4 | - | 5,4 | - | 6,6 | - | 8,6 | - | 8,6 | - | 7,4 | - | 7,3 |
| TIET 02350 | Rio Tietê | - | 6,2 | - | 5,2 | - | 7,4 | - | 9,8 | - | 6,4 | - | 7,4 | 7,1 |
| TIET 02400 | Rio Tietê | 12 | - | 8,6 | - | 7,6 | - | 6,6 | - | 12 | - | 7,4 | - | 9,1 |
| TIET 02450 | Rio Tietê | 12 | - | 7,6 | - | 8,6 | - | 8,6 | - | 12 | - | 12,2 | - | 10,2 |
| TIRG 02900 | Reservatório de Rasgão | 16 | - | 12,2 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12,2 | - | 12,8 |
| - Bacia do Rio Sorobaba |
| IAP - Índice de qualidade de água bruta para fins de abastecimento público | ||||||||||||||
| Código do Ponto | Corpo de Água | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média |
| BUNA 02900 | Rio Una | 28 | - | 46 | - | 57 | - | 47 | - | 50 | - | 46 | - | 46 |
| JIBU 02900 | Rio Pirajibú | 36 | - | 45 | - | 51 | - | 40 | - | 36 | - | 33 | - | 40 |
| SAUI 02900 | Rio Sarapuí | 2 | - | - | - | 69 | - | 79 | - | - | - | 37 | - | 47 |
| SOBU 02800 | Rio Sorocabuçu | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | 65 | - | 65 |
| SOIT 02100 | Reservatório Itupararanga | 57 | - | 69 | - | 72 | - | 73 | - | 46 | - | 92 | - | 68 |
| SOIT 02900 | Reservatório Itupararanga | 87 | - | - | - | 92 | - | 33 | - | - | - | 91 | - | 76 |
| SOMI 02850 | Rio Sorocamirim | - | - | - | - | 69 | - | 64 | - | - | - | 22 | - | 52 |
| SORO 02070 | Rio Sorocaba | 51 | - | 43 | - | 50 | - | 54 | - | 49 | - | 50 | - | 49 |
| SORO 02100 | Rio Sorocaba | 42 | - | 34 | - | 53 | - | 48 | - | 42 | - | 35 | - | 42 |
| SORO 02200 | Rio Sorocaba | 32 | - | 31 | - | 47 | - | 43 | - | 0 | - | 32 | - | 31 |
| SORO 02500 | Rio Sorocaba | 45 | - | 58 | - | 59 | - | 73 | - | 61 | - | 59 | - | 59 |
| SORO 02700 | Rio Sorocaba | - | - | - | - | 63 | - | 23 | - | - | - | 23 | - | 36 |
| SORO 02900 | Rio Sorocaba | 39 | - | 50 | - | 0 | - | 58 | - | 56 | - | 33 | - | 39 |
| TAUI 04900 | Rio Tatuí | 32 | - | 42 | - | 37 | - | 37 | - | 31 | - | 27 | - | 35 |
| IVA - Índice de qualidade de água para proteção da vida aquática | ||||||||||||||
| Código do Ponto | Corpo de Água | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média |
| BUNA 02900 | Rio Una | 6,6 | - | 6,6 | - | - | - | - | - | 7,6 | - | 7,6 | - | 6,9 |
| JIBU 02900 | Rio Pirajibú | 6,6 | - | 6,6 | - | 5,6 | - | 7,6 | - | 7,6 | - | 7,6 | - | 6,9 |
| SOIT 02100 | Reservatório Itupararanga | 4,4 | - | 4,4 | - | 4,4 | - | - | - | 4,4 | - | 2,2 | - | 4,0 |
| SOIT 02900 | Reservatório Itupararanga | 4,4 | - | 4,4 | - | 2,2 | - | - | - | 4,4 | - | 2,2 | - | 3,5 |
| SORO 02070 | Rio Sorocaba | 4,4 | - | 4,2 | - | 3,2 | - | - | - | 4,2 | - | 3,2 | - | 3,8 |
| SORO 02100 | Rio Sorocaba | 5,4 | - | 11,2 | - | 3,2 | - | 4,2 | - | 5,4 | - | 6,4 | - | 6,0 |
| SORO 02200 | Rio Sorocaba | 6,6 | - | 6,6 | - | 5,6 | - | 5,6 | - | 6,6 | - | 7,6 | - | 6,4 |
| SORO 02500 | Rio Sorocaba | 5,4 | - | 5,4 | - | 3,2 | - | 4,2 | - | 5,2 | - | 6,4 | - | 5,0 |
| SORO 02700 | Rio Sorocaba | 3,4 | - | 7,6 | - | 1,7 | - | 4,4 | - | 4,4 | - | 7,6 | - | 4,9 |
| SORO 02900 | Rio Sorocaba | 4,2 | - | 4,2 | - | 5,4 | - | 4,2 | - | 5,2 | - | 5,2 | - | 4,7 |
| Qualidade | Não Calculado | ||||
| Ótima | Boa | Regular | Ruim | Péssima | - |
| Clique aqui para conhecer a Metodologia de Cálculo do IAP e IVA | |||||
| Home | Institucional | Mapa
do Site Fale Conosco Ouvidoria « volta |
|||