![]() |
Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo Secretaria de Estado do Meio Ambiente |
| |
| Água | Rios e Reservatórios » Rede de monitoramento | |
![]() UGRHI 7 |
Baixada
Santista Índice de qualidade das águas: IAP - IVA - 2006
|
||||||||
| IAP - Índice de qualidade de água bruta para fins de abastecimento público | ||||||||||||||
| Código do Ponto | Corpo de Água | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média |
| CAMO 00900 | Reservatório Capivari-Monos | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| CFUG 02900 | Canal de Fuga II | - | 68 | - | - | - | 39 | - | 33 | - | - | - | 38 | 45 |
| CUBA 02700 | Rio Cubatão | - | 3 | - | - | - | 65 | - | 51 | - | - | - | 36 | 39 |
| CUBA 03900 | Rio Cubatão | - | 41 | - | 61 | - | 51 | - | 56 | - | 55 | - | 62 | 54 |
| MOJI 02800 | Rio Moji | - | 30 | - | 60 | - | 42 | - | - | - | 57 | - | 54 | 49 |
| PERE 02900 | Rio Perequê | - | 53 | - | 71 | - | 0 | - | 68 | - | 60 | - | 79 | 55 |
| PIAC 02700 | Rio Piaçaguera | - | 22 | - | 23 | - | 25 | - | 24 | - | 40 | - | 35 | 29 |
| IVA - Índice de qualidade de água para proteção da vida aquática | ||||||||||||||
| Código do Ponto | Corpo de Água | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média |
| CAMO 00900 | Reservatório Capivari-Monos | 3,4 | - | - | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 4,4 | - | 3,2 | - | 4,1 |
| CFUG 02900 | Canal de Fuga II | - | 6,4 | - | 6,4 | - | 7,4 | - |
6,4 |
- | 7,4 | - | 6,4 | 6,7 |
| CUBA 02700 | Rio Cubatão | - | 4,2 | - | 3,4 | - | 3,2 | - | 1,7 | - | 3,4 | - | 2,2 | 3,0 |
| MOJI 02800 | Rio Moji | - | 8,6 | - | 3,4 | - | 7,4 | - | 5,2 | - | 6,2 | - | 7,4 | 6,4 |
| PERE 02900 | Rio Perequê | - | 4,4 | - | 3,4 | - | 4,4 | - | - | - | 4,1 | - | 1,7 | 3,8 |
| PIAC 02700 | Rio Piaçaguera | - | 7,4 | - | 7,4 | - | 8,6 | - | - | - | 6,2 | - | 6,2 | 7,2 |
| Qualidade | Não Calculado | ||||
| Ótima | Boa | Regular | Ruim | Péssima | - |
| Clique aqui para conhecer a Metodologia de Cálculo do IAP e IVA | |||||
| Home | Institucional | Mapa
do Site Fale Conosco Ouvidoria « volta |
|||